DAS ANGEBOT GÜTERSTRASSE 199-205
Informationen zu den Mietobjekten und ihrer Lage im Gebäude erhalten Sie, wenn Sie das jeweilige PDF öffnen.
Mit einem Klick gelangen Sie ausserdem zum Online-Bewerbungstool.
Filenamen [ADMIN] | Hausnummer [FILTER] | Geschoss [FILTER] | Objekt [FILTER] | Fläche m² [FILTER] | Aussenfläche | Nettomietzins | Akonto | Bruttomiete | Grundriss [PDF] | Möblieren [MB] | Status [FILTER] | Bewerben [BUTTON] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.00.02 | Güterstrasse 199 | EG | 1.5 Zi.-Wohnung | 39 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/tXQm5fxYQCjzRpyMf | Vermietet | ||||
199.01.04 | Güterstrasse 199 | 1.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 47 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/vpnxR4refvNKm2fA3 | Vermietet | ||||
199.01.03 | Güterstrasse 199 | 1.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 48 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/czSjxGhgckRApQBpL | Vermietet | ||||
199.01.02 | Güterstrasse 199 | 1.OG | 1.5 Zi.-Wohnung | 34 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/id6d33Z683mmEtYHC | Vermietet | ||||
199.01.01 | Güterstrasse 199 | 1.OG | 1.5 Zi.-Wohnung | 35 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/oEYvg4iGZJ8WEaKMu | Vermietet | ||||
199.02.04 | Güterstrasse 199 | 2.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 47 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/jCHpqEmaTHBf5h3JT | Vermietet | ||||
199.02.03 | Güterstrasse 199 | 2.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 48 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/MFvy5g5vqub8PW88d | Vermietet | ||||
199.02.02 | Güterstrasse 199 | 2.OG | 1.5 Zi.-Wohnung | 34 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/bLdJ3tLBeXTGvr8CX | Vermietet | ||||
199.02.01 | Güterstrasse 199 | 2.OG | 1.5 Zi.-Wohnung | 35 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/nDtvagmeB5nzveFki | Vermietet | ||||
199.03.04 | Güterstrasse 199 | 3.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 47 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/QmiZ4WuRsCugkT3R8 | Vermietet | ||||
199.03.03 | Güterstrasse 199 | 3.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 48 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/eqNrbRoP2adeW8ABY | Vermietet | ||||
199.03.02 | Güterstrasse 199 | 3.OG | 1.5 Zi.-Wohnung | 34 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/SDG96E2nPBqWceFbJ | Vermietet | ||||
199.03.01 | Güterstrasse 199 | 3.OG | 1.5 Zi.-Wohnung | 35 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/YkdGqqrngTG93bTaG | Vermietet | ||||
199.04.04 | Güterstrasse 199 | 4.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 48 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/uETf8utgXg2WteQiM | Vermietet | ||||
199.04.03 | Güterstrasse 199 | 4.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 48 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/eEKyNjNwAnqoS64wk | Vermietet | ||||
199.04.02 | Güterstrasse 199 | 4.OG | 1.5 Zi.-Wohnung | 34 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/C2seCfYDjXDNo6btX | Vermietet | ||||
199.04.01 | Güterstrasse 199 | 4.OG | 1.5 Zi.-Wohnung | 35 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/ZvAvL8fmsjgkep7Bg | Vermietet | ||||
199.05.03 | Güterstrasse 199 | 5.OG | 3.5 Zi-Mais.-Wohnung | 78 | 9 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/pAjtnXT6wsdynX4tn | Vermietet | ||||
199.05.02 | Güterstrasse 199 | 5.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 54 | 23 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/QCa3QtGmD9ADkHYgn | Vermietet | ||||
199.05.01 | Güterstrasse 199 | 5.OG | 3.5 Zi-Mais.-Wohnung | 86 | 9 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/Hw8BxxKDSzPZnY4eF | Vermietet | ||||
201.01.03 | Güterstrasse 201 | 1.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 47 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/Hj3nggh2sjECdnWF3 | Vermietet | ||||
201.01.02 | Güterstrasse 201 | 1.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 47 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/ZbbAKEedvvewa6qhy | Vermietet | ||||
201.01.01 | Güterstrasse 201 | 1.OG | 3.5 Zi.-Wohnung | 71 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/Y6x578tKi8pfM6yAo | Vermietet | ||||
201.02.03 | Güterstrasse 201 | 2.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 47 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/vsztjYjmArNWsuraS | Vermietet | ||||
201.02.02 | Güterstrasse 201 | 2.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 47 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/JSqhr9hLGhu3wWqQE | Vermietet | ||||
201.02.01 | Güterstrasse 201 | 2.OG | 3.5 Zi.-Wohnung | 71 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/bdCzifA9X9s3nbcaD | Vermietet | ||||
201.03.03 | Güterstrasse 201 | 3.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 47 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/C4mHgwaNPDtedsucc | Vermietet | ||||
201.03.02 | Güterstrasse 201 | 3.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 47 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/ztfgiuynyA69293po | Vermietet | ||||
201.03.01 | Güterstrasse 201 | 3.OG | 3.5 Zi.-Wohnung | 71 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/ztfgiuynyA69293po | Vermietet | ||||
201.04.03 | Güterstrasse 201 | 4.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 47 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/MwjceEJZKo9sATmCM | Vermietet | ||||
201.04.02 | Güterstrasse 201 | 4.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 47 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/LTRRNGTw4yHBa2RFm | Vermietet | ||||
201.04.01 | Güterstrasse 201 | 4.OG | 3.5 Zi.-Wohnung | 71 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/ugZf3x5sHzrMXrpxM | Vermietet | ||||
201.05.03 | Güterstrasse 201 | 5.OG | 3.5 Zi-Mais.-Wohnung | 77 | 9 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/NSoEEfpjmyGXMuXB9 | Vermietet | ||||
201.05.02 | Güterstrasse 201 | 5.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 53 | 24 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/xR775TeDzhwqxr5nC | Vermietet | ||||
201.05.01 | Güterstrasse 201 | 5.OG | 3.5 Zi-Mais.-Wohnung | 87 | 10 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/nhnY3jviYHyc7dPkZ | Vermietet | ||||
203.01.04 | Güterstrasse 203 | 1.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 40 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/E4xHaD24R73Tcp8pa | Vermietet | ||||
203.01.03 | Güterstrasse 203 | 1.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 45 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/mLNYYXcn7MtruW9bX | Vermietet | ||||
203.01.02 | Güterstrasse 203 | 1.OG | 1.5 Zi.-Wohnung | 33 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/Wsy4hD3cy2kyHB82F | Vermietet | ||||
203.01.01 | Güterstrasse 203 | 1.OG | 1.5 Zi.-Wohnung | 35 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/6QybtaZvp2HPGNdGx | Vermietet | ||||
203.02.04 | Güterstrasse 203 | 2.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 46 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/NgTvpWSK5AGHWjAhe | Vermietet | ||||
203.02.03 | Güterstrasse 203 | 2.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 47 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/gbvbr5tMfnAnZ5HF7 | Vermietet | ||||
203.02.02 | Güterstrasse 203 | 2.OG | 1.5 Zi.-Wohnung | 33 | - | 970.00 | 80.00 | 1'050.00 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/QMAm9JjyQ4WkKTpL5 | Reserviert | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/4406.03.0202/submit |
203.02.01 | Güterstrasse 203 | 2.OG | 1.5 Zi.-Wohnung | 35 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/hXCdXZbdzi2R9xoS4 | Vermietet | ||||
203.03.04 | Güterstrasse 203 | 3.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 46 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/oRmyWd6xhdYYGmP4k | Vermietet | ||||
203.03.03 | Güterstrasse 203 | 3.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 48 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/tJP8WYKADaNepDiL5 | Vermietet | ||||
203.03.02 | Güterstrasse 203 | 3.OG | 1.5 Zi.-Wohnung | 33 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/86YAZCFrYhL9xaMv2 | Vermietet | ||||
203.03.01 | Güterstrasse 203 | 3.OG | 1.5 Zi.-Wohnung | 35 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/8YaPxtrCCHHDk3Zxv | Vermietet | ||||
203.04.04 | Güterstrasse 203 | 4.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 46 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/Za6hsXiAdHqeWdF5g | Vermietet | ||||
203.04.03 | Güterstrasse 203 | 4.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 48 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/LcoBwrXA6Hx4u3Ho8 | Vermietet | ||||
203.04.02 | Güterstrasse 203 | 4.OG | 1.5 Zi.-Wohnung | 33 | - | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/bYGNwLXyc3kkPk8Sg | Vermietet | ||||
203.04.01 | Güterstrasse 203 | 4.OG | 1.5 Zi.-Wohnung | 35 | 2.5 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/Fb7cmP2z5kva4fbwk | Vermietet | ||||
203.05.03 | Güterstrasse 203 | 5.OG | 3.5 Zi-Mais.-Wohnung | 78 | 9 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/phvGEz3uWHHGEFWYc | Vermietet | ||||
203.05.02 | Güterstrasse 203 | 5.OG | 2.5 Zi.-Wohnung | 53 | 23 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/kjx8S2jkBbHMhXsWn | Vermietet | ||||
203.05.01 | Güterstrasse 203 | 5.OG | 3.5 Zi-Mais.-Wohnung | 84 | 9 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/yPdEyXB7EbxJ7xcDv | Vermietet | ||||
205.10.01 | Güterstrasse 205 | UG | Lager | 68 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/JnntCcoLGKnSCEDGG | Verfügbar | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/4406.04.4101/submit | |
205.10.02 | Güterstrasse 205 | UG | Lager | 68 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/aBmfRj4C7LfMrZmSM | Verfügbar | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/4406.04.4102/submit | |
205.10.03 | Güterstrasse 205 | UG | Lager | 109 | 635.00 | 0.00 | 635.00 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/actatFqYihNaQuJuD | Verfügbar | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/4406.04.4103/submit | |
205.00.02 | Güterstrasse 205 | EG | Büro | 124 | 2’050.00 | 295.00 | 2'345.00 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/g9yhSAsLkZpsozxG6 | Vermietet | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/4406.04.0002/submit | |
205.01.01 | Güterstrasse 205 | 1.OG | Büro | 68 | 1’150.00 | 175.00 | 1'325.00 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/ML4v6brZteA4kY6pn | Vermietet | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/4406.04.0101/submit | |
205.01.02 | Güterstrasse 205 | 1.OG | Büro | 78 | 1’350.00 | 195.00 | 1'545.00 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/bFoCnYGGsmvkXAgT9 | Reserviert | https://flatfox.ch/de/adimmo/listing/4406.04.0102/submit | |
199.00.01 | Güterstrasse 199 | EG | Gewerbe | 110 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/um4tBiNf4M2m2Z295 | Vermietet |
Es sind gedeckte Parkplätze für PW à CHF 130.– und offene Abstellplätze zu CHF 100.- verfügbar. Für Motorräder gibt es ein Platz à CHF 40.– im Monat.
Alle Angaben, Pläne, Zeichnungen usw. sind unverbindlich. Bei sämtlichen Flächenangaben handelt es sich um Circamasse. Flächen gerundet. Änderungen bleiben bis zur Bauvollendung vorbehalten.